Description
aeb92347 Big End Bearings
Criteria | |
---|---|
Component No. | 014PL20076000 |
for bearing clearance | from 0,020 mm, until 0,086 mm |
for housing diameter | from 52,0 mm, until 52,02 mm |
Width | from 21,45 mm, until 21,7 mm |
for wall | from 1,482 mm, until 1,495 mm |
for shaft diameter | from 48,97 mm, until 48,99 mm |
Fits
Vehicle Model year TecDoc type no. kW HP cc
C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 02.2007 – 09.2010 30403 85 115 1753
COURIER Van (F3L, F5L) 1.8 D 09.1991 – 02.1996 1085 44 60 1753
COURIER Van (J5_, J3_) 1.8 D 02.1996 – 04.2002 5417 44 60 1753
COURIER Van (JV_) D 1.8 05.1998 – 04.2002 11023 44 60 1753
ESCORT ’86 Express (AVF) 1.8 D 07.1988 – 07.1990 6633 44 60 1753
ESCORT ’91 Express (AVF) 1.8 D 07.1990 – 12.1994 6092 44 60 1753
ESCORT ’95 Van (AVL) 1.8 D 01.1995 – 08.2000 6094 44 60 1753
ESCORT ’95 Van (AVL) 1.8 TD 01.1995 – 08.2000 12713 66 90 1753
ESCORT ’95 Van (AVL) 1.8 Turbo D 12.1995 – 06.2001 11224 51 70 1753
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD 10.1998 – 07.2000 15372 66 90 1753
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD 02.1999 – 07.2000 15375 66 90 1753
ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D 01.1989 – 07.1990 709 44 60 1753
ESCORT Mk IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 D 01.1989 – 07.1990 1485 44 60 1753
ESCORT Mk V Turnier (ANL) 1.8 D 07.1990 – 01.1995 1580 44 60 1753
ESCORT Mk V Turnier (ANL) 1.8 TD 02.1993 – 01.1995 1962 66 90 1753
ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 1.8 D 07.1990 – 01.1995 1088 44 60 1753
ESCORT Mk VI (AAL, ABL) 1.8 TD 02.1993 – 01.1995 1308 66 90 1753
ESCORT Mk VI Saloon (AFL) 1.8 D 08.1993 – 01.1995 14271 44 60 1753
ESCORT Mk VI Saloon (AFL) 1.8 TD 08.1993 – 01.1995 12438 66 90 1753
ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D 01.1995 – 12.1996 14270 44 60 1753
ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD 01.1995 – 10.1998 5183 66 90 1753
ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D 12.1995 – 10.1998 5173 51 70 1753
ESCORT Mk VII Convertible (ALL) 1.8 TD 09.1995 – 08.1998 5326 66 90 1753
ESCORT Mk VII Convertible (ALL) 1.8 Turbo D 10.1996 – 08.1999 7809 51 70 1753
ESCORT Mk VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 D 01.1995 – 12.1996 14272 44 60 1753
ESCORT Mk VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 TD 01.1995 – 02.1999 11225 66 90 1753
ESCORT Mk VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 Turbo D 12.1995 – 02.1999 5175 51 70 1753
ESCORT Mk VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 D 01.1995 – 02.1999 15260 44 60 1753
ESCORT Mk VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 TD 01.1995 – 02.1999 5187 66 90 1753
ESCORT Mk VII Turnier (GAL, ANL) 1.8 Turbo D 12.1995 – 02.1999 5177 51 70 1753
FIESTA Hatchback Van (FVD) 1.8 D (FVJ) 03.1989 – 12.1995 11022 43 60 1753
FIESTA Mk III (GFJ) 1.8 D 03.1989 – 12.1995 1074 44 60 1753
FIESTA Mk III (GFJ) 1.8 TD 03.1993 – 12.1995 15274 55 75 1753
Vehicle Model year TecDoc type no. kW HP
121 III (JASM, JBSM) 1.8 D 03.1996 – 04.2003 5370 44 60
Aletrnatives:
mahle 014 PS 20077 000
motiv B4345
wilmink group WG1104955
Manufacturer | OE number | Reference info |
---|---|---|
FORD | 11 11 91 3 | |
FORD | 6175651 | |
FORD | 89FF6211A2A | |
FORD | YS4Q6211AA |
Reviews
There are no reviews yet.